2008年度北海道王座選手権第1回

第1戦目

男子
順位 名前 50M 30M 合計 備考
2 矢島 淳吾 301 337 638
5 岩木 槙志 290 316 606 北海学園大学
13 佐藤 裕典 272 311 583
14 尾倉 崇弘 253 322 575 オープン参加
15 瀧谷 啓晃 253 320 573
17 三浦 貴生 259 308 567
19 寺田 一平 258 308 566
20 宮本 大資 248 312 560
21 村上 優 258 301 559
25 前田 恭平 227 304 531
男子団体結果
順位 大学名 合計 平均
1 北海道大学 3487 581
2 室蘭工業大学 3449 575
3 酪農学園大学 3417 570
4 北海道工業大学 3211 535
女子
順位 名前 50M 30M 合計 備考
2 高橋 さやか 242 314 556
3 大橋 理恵 248 297 545
9 櫻井 香織 85 231 316
女子団体結果
順位 大学名 合計 平均
1 室蘭工業大学 1500 500
2 北海道大学 1417 472
3 酪農学園大学 1022 341

第2戦目

男子
順位 名前 50M 30M 合計 備考
3 矢島 淳吾 302 335 637
5 赤塚 吉紘 296 328 624 オープン参加
7 三浦 貴生 289 326 615
9 岩木 槙志 279 329 608 北海学園大学
14 村上 優 274 314 588
18 佐藤 裕典 261 322 583
19 尾倉 崇弘 269 314 583 オープン参加
20 瀧谷 啓晃 269 312 581
21 寺田 一平 271 306 577
31 前田 恭平 213 293 506
33 宮本 大資 209 264 473
男子団体結果
順位 大学名 合計 平均
1 北海道大学 3581 597
2 室蘭工業大学 3519 587
3 酪農学園大学 3476 579
4 北海道工業大学 3243 541
女子
順位 名前 50M 30M 合計 備考
2 大橋 理恵 267 304 571
3 高橋 さやか 263 299 562
8 櫻井 香織 186 286 472
女子団体結果
順位 大学名 合計 平均
1 北海道大学 1627 542
2 室蘭工業大学 1497 499
3 酪農学園大学 1239 413

第3戦目

男子
順位 名前 50M 30M 合計 備考
2 矢島 淳吾 311 336 647
5 三浦 貴生 291 325 616
7 瀧谷 啓晃 269 321 590
9 村上 優 268 320 588
12 佐藤 峻哉 264 309 573
13 岩木 槙志 282 289 571 北海学園大学
19 佐藤 裕典 258 296 554
20 前田 恭平 233 318 551
24 寺田 一平 225 294 519
男子団体結果
順位 大学名 合計 平均
1 北海道大学 3568 595
2 室蘭工業大学 3355 559
3 酪農学園大学 3321 554
4 北海道工業大学 3050 508
女子
順位 名前 50M 30M 合計 備考
高橋 さやか 234 295 529
大崎 瑛子 236 292 528
大橋 理恵 236 273 506
櫻井 香織 139 257 396
女子団体結果
順位 大学名 合計 平均
北海道大学
室蘭工業大学
酪農学園大学


投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
Google
 
Web arcusvol.org

ログイン

ユーザID または e-mail:

パスワード:

IDとパスワードを記憶

パスワード紛失

新規登録

クレジット

↓洋弓部の連絡先↓
↓◎arcusバナー↓ ◎arcusバナー